Calendrier F1Classement de la course
Classement de la course| Pos. | Pilote | Équipe | Meilleur tour | Points |
|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.968 | 25 |
|---|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:31.869 | 18 |
|---|
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.949 | 15 |
|---|
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:32.446 | 12 |
|---|
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.110 | 10 |
|---|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.676 | 8 |
|---|
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.035 | 6 |
|---|
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.515 | 4 |
|---|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.026 | 2 |
|---|
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:33.784 | 1 |
|---|
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.744 | 0 |
|---|
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.500 | 0 |
|---|
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.712 | 0 |
|---|
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.058 | 0 |
|---|
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.594 | 0 |
|---|
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:34.895 | 0 |
|---|
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.716 | 0 |
|---|
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.080 | 0 |
|---|
| Retired | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.833 | 0 |
|---|
| Retired | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.814 | 0 |
|---|
| Retired | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.523 | 0 |
|---|
| Retired | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.856 | 0 |
|---|
| Jour | Session | Heure |
|---|
| vendredi 1 mai | Essais libres 1 | 18:00 |
|---|
| vendredi 1 mai | Qualifications sprint | 22:30 |
|---|
| samedi 2 mai | Sprint | 18:00 |
|---|
| samedi 2 mai | Qualifications | 22:00 |
|---|
| dimanche 3 mai | Course | 22:00 |
|---|
Horaires donnés en heure de Paris.