Calendario F1Clasificación de la carrera
Clasificación de la carrera| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Puntos |
|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:39.086 | 25 |
|---|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.976 | 18 |
|---|
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:39.231 | 15 |
|---|
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.457 | 12 |
|---|
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:39.811 | 10 |
|---|
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:39.399 | 8 |
|---|
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:40.328 | 6 |
|---|
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:39.928 | 4 |
|---|
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.652 | 2 |
|---|
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:40.193 | 1 |
|---|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:40.323 | 0 |
|---|
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.422 | 0 |
|---|
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.393 | 0 |
|---|
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:41.418 | 0 |
|---|
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.189 | 0 |
|---|
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.841 | 0 |
|---|
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:41.132 | 0 |
|---|
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:40.353 | 0 |
|---|
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:41.680 | 0 |
|---|
| Retired | Franco Colapinto | Alpine | 1:41.087 | 0 |
|---|
| Retired | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:42.012 | 0 |
|---|
| Retired | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:42.107 | 0 |
|---|
| Día | Sesión | Hora |
|---|
| viernes, 23 de octubre | Entrenamientos libres 1 | 19:30 |
|---|
| viernes, 23 de octubre | Entrenamientos libres 2 | 23:00 |
|---|
| sábado, 24 de octubre | Entrenamientos libres 3 | 19:30 |
|---|
| sábado, 24 de octubre | Clasificación | 23:00 |
|---|
| domingo, 25 de octubre | Carrera | 21:00 |
|---|
Horarios en hora de París.