Calendrier MotoGPClassement de la course
Classement de la course| Pos. | Pilote | Équipe | Points |
|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
|---|
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
|---|
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 16 |
|---|
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
|---|
| 5 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 11 |
|---|
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 10 |
|---|
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 9 |
|---|
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 |
|---|
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
|---|
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 |
|---|
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 |
|---|
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 4 |
|---|
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 3 |
|---|
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 2 |
|---|
| 15 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 |
|---|
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| Jour | Session | Heure |
|---|
| vendredi 30 octobre | Essais libres 1 | 03:45 |
|---|
| vendredi 30 octobre | Essais | 08:00 |
|---|
| samedi 31 octobre | Essais libres 2 | 03:10 |
|---|
| samedi 31 octobre | Qualifications 1 | 03:50 |
|---|
| samedi 31 octobre | Qualifications 2 | 04:15 |
|---|
| samedi 31 octobre | Sprint | 08:00 |
|---|
| dimanche 1 novembre | Warm Up | 03:40 |
|---|
| dimanche 1 novembre | Course | 08:00 |
|---|
Horaires donnés en heure de Paris.