Calendrier MotoGPClassement de la course
Classement de la course| Pos. | Pilote | Équipe | Points |
|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
|---|
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
|---|
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 16 |
|---|
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 13 |
|---|
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 11 |
|---|
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 10 |
|---|
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 9 |
|---|
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 |
|---|
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 7 |
|---|
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 6 |
|---|
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 5 |
|---|
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 4 |
|---|
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 3 |
|---|
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 2 |
|---|
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 |
|---|
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
|---|
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 18 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 19 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
|---|
| Jour | Session | Heure |
|---|
| vendredi 27 février | Essais libres 1 | 04:45 |
|---|
| vendredi 27 février | Essais | 09:00 |
|---|
| samedi 28 février | Essais libres 2 | 04:10 |
|---|
| samedi 28 février | Qualifications 1 | 04:50 |
|---|
| samedi 28 février | Qualifications 2 | 05:15 |
|---|
| samedi 28 février | Sprint | 09:00 |
|---|
| dimanche 1 mars | Warm Up | 04:40 |
|---|
| dimanche 1 mars | Course | 09:00 |
|---|
Horaires donnés en heure de Paris.