F1-KalenderRennwertung
Rennwertung| Pos. | Fahrer | Team | Schnellste Runde | Punkte |
|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:44.916 | 25 |
|---|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.993 | 18 |
|---|
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:45.618 | 15 |
|---|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.784 | 12 |
|---|
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.413 | 10 |
|---|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.170 | 8 |
|---|
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.849 | 6 |
|---|
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.068 | 4 |
|---|
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:46.978 | 2 |
|---|
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.737 | 1 |
|---|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.850 | 0 |
|---|
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.906 | 0 |
|---|
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.602 | 0 |
|---|
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.363 | 0 |
|---|
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.336 | 0 |
|---|
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.852 | 0 |
|---|
| Retired | Alexander Albon | Williams | 1:48.443 | 0 |
|---|
| Retired | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.968 | 0 |
|---|
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin | 1:51.723 | 0 |
|---|
| Retired | Lando Norris | McLaren | 1:47.761 | 0 |
|---|
| Retired | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.822 | 0 |
|---|
| Retired | Franco Colapinto | Alpine | 1:48.484 | 0 |
|---|
| Tag | Session | Uhrzeit |
|---|
| Donnerstag, 24. September | Freies Training 1 | 10:30 |
|---|
| Donnerstag, 24. September | Freies Training 2 | 14:00 |
|---|
| Freitag, 25. September | Freies Training 3 | 10:30 |
|---|
| Freitag, 25. September | Qualifying | 14:00 |
|---|
| Samstag, 26. September | Rennen | 13:00 |
|---|
Zeiten in Pariser Zeit angegeben.