F1-KalenderRennwertung
Rennwertung| Pos. | Fahrer | Team | Schnellste Runde | Punkte |
|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38.220 | 25 |
|---|
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.589 | 18 |
|---|
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.610 | 15 |
|---|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:39.336 | 12 |
|---|
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:39.792 | 10 |
|---|
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.485 | 8 |
|---|
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:40.254 | 6 |
|---|
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:40.353 | 4 |
|---|
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:39.970 | 2 |
|---|
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:40.315 | 1 |
|---|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:41.394 | 0 |
|---|
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:41.248 | 0 |
|---|
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:40.988 | 0 |
|---|
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:40.366 | 0 |
|---|
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:42.062 | 0 |
|---|
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.514 | 0 |
|---|
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.738 | 0 |
|---|
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.382 | 0 |
|---|
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:42.688 | 0 |
|---|
| 20 | George Russell | Mercedes | 1:40.715 | 0 |
|---|
| Retired | Alexander Albon | Williams | 1:42.284 | 0 |
|---|
| Retired | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:59.953 | 0 |
|---|
| Tag | Session | Uhrzeit |
|---|
| Freitag, 2. Oktober | Freies Training 1 | 06:30 |
|---|
| Freitag, 2. Oktober | Freies Training 2 | 10:00 |
|---|
| Samstag, 3. Oktober | Freies Training 3 | 06:30 |
|---|
| Samstag, 3. Oktober | Qualifying | 10:00 |
|---|
| Sonntag, 4. Oktober | Rennen | 09:00 |
|---|
Zeiten in Pariser Zeit angegeben.