MotoGP-KalenderRennwertung
Rennwertung| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
|---|
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
|---|
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 16 |
|---|
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 |
|---|
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 11 |
|---|
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 |
|---|
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9 |
|---|
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 8 |
|---|
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 7 |
|---|
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
|---|
| 11 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 5 |
|---|
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 4 |
|---|
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 |
|---|
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 2 |
|---|
| 15 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1 |
|---|
| 16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
|---|
| 17 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 |
|---|
| 18 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| Tag | Session | Uhrzeit |
|---|
| Freitag, 28. August | Freies Training 1 | 10:45 |
|---|
| Freitag, 28. August | Training | 15:00 |
|---|
| Samstag, 29. August | Freies Training 2 | 10:10 |
|---|
| Samstag, 29. August | Qualifying 1 | 10:50 |
|---|
| Samstag, 29. August | Qualifying 2 | 11:15 |
|---|
| Samstag, 29. August | Sprint | 15:00 |
|---|
| Sonntag, 30. August | Warm Up | 09:40 |
|---|
| Sonntag, 30. August | Rennen | 14:00 |
|---|
Zeiten in Pariser Zeit angegeben.