MotoGP-KalenderRennwertung
Rennwertung| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|
| 1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 25 |
|---|
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 20 |
|---|
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 16 |
|---|
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 13 |
|---|
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 11 |
|---|
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 10 |
|---|
| 7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 9 |
|---|
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 8 |
|---|
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 |
|---|
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
|---|
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
|---|
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 |
|---|
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 3 |
|---|
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 2 |
|---|
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1 |
|---|
| 16 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 0 |
|---|
| 18 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 20 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 0 |
|---|
| Tag | Session | Uhrzeit |
|---|
| Freitag, 24. April | Freies Training 1 | 10:45 |
|---|
| Freitag, 24. April | Training | 15:00 |
|---|
| Samstag, 25. April | Freies Training 2 | 10:10 |
|---|
| Samstag, 25. April | Qualifying 1 | 10:50 |
|---|
| Samstag, 25. April | Qualifying 2 | 11:20 |
|---|
| Samstag, 25. April | Sprint | 15:00 |
|---|
| Sonntag, 26. April | Warm Up | 09:40 |
|---|
| Sonntag, 26. April | Rennen | 14:00 |
|---|
Zeiten in Pariser Zeit angegeben.