MotoGP-KalenderRennwertung
Rennwertung| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 25 |
|---|
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
|---|
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 16 |
|---|
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
|---|
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 11 |
|---|
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 10 |
|---|
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 9 |
|---|
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 |
|---|
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 7 |
|---|
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 6 |
|---|
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
|---|
| 12 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 4 |
|---|
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 |
|---|
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 2 |
|---|
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1 |
|---|
| 16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
|---|
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| 18 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 |
|---|
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 21 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| Tag | Session | Uhrzeit |
|---|
| Freitag, 18. September | Freies Training 1 | 10:45 |
|---|
| Freitag, 18. September | Training | 15:00 |
|---|
| Samstag, 19. September | Freies Training 2 | 10:10 |
|---|
| Samstag, 19. September | Qualifying 1 | 10:50 |
|---|
| Samstag, 19. September | Qualifying 2 | 11:15 |
|---|
| Samstag, 19. September | Sprint | 15:00 |
|---|
| Sonntag, 20. September | Warm Up | 09:40 |
|---|
| Sonntag, 20. September | Rennen | 14:00 |
|---|
Zeiten in Pariser Zeit angegeben.