Calendario F1Clasificación de la carrera
Clasificación de la carrera| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Puntos |
|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.275 | 25 |
|---|
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:35.400 | 18 |
|---|
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.092 | 15 |
|---|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.011 | 12 |
|---|
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.429 | 10 |
|---|
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.505 | 8 |
|---|
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.096 | 6 |
|---|
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.311 | 4 |
|---|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.981 | 2 |
|---|
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.783 | 1 |
|---|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.180 | 0 |
|---|
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.099 | 0 |
|---|
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.393 | 0 |
|---|
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:35.964 | 0 |
|---|
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:38.523 | 0 |
|---|
| Did not start | Lando Norris | McLaren | — | 0 |
|---|
| Did not start | Gabriel Bortoleto | Audi | — | 0 |
|---|
| Did not start | Alexander Albon | Williams | — | 0 |
|---|
| Did not start | Oscar Piastri | McLaren | — | 0 |
|---|
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.883 | 0 |
|---|
| Retired | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.721 | 0 |
|---|
| Retired | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.046 | 0 |
|---|
| Día | Sesión | Hora |
|---|
| viernes, 13 de marzo | Entrenamientos libres 1 | 04:30 |
|---|
| viernes, 13 de marzo | Clasificación sprint | 08:30 |
|---|
| sábado, 14 de marzo | Sprint | 04:00 |
|---|
| sábado, 14 de marzo | Clasificación | 08:00 |
|---|
| domingo, 15 de marzo | Carrera | 08:00 |
|---|
Horarios en hora de París.