Calendario MotoGPClasificación de la carrera
Clasificación de la carrera| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
|---|
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
|---|
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 16 |
|---|
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
|---|
| 5 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 11 |
|---|
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 10 |
|---|
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 9 |
|---|
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 |
|---|
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
|---|
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 |
|---|
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 |
|---|
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 4 |
|---|
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 3 |
|---|
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 2 |
|---|
| 15 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 |
|---|
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| Día | Sesión | Hora |
|---|
| viernes, 30 de octubre | Entrenamientos libres 1 | 03:45 |
|---|
| viernes, 30 de octubre | Entrenamientos | 08:00 |
|---|
| sábado, 31 de octubre | Entrenamientos libres 2 | 03:10 |
|---|
| sábado, 31 de octubre | Clasificación 1 | 03:50 |
|---|
| sábado, 31 de octubre | Clasificación 2 | 04:15 |
|---|
| sábado, 31 de octubre | Sprint | 08:00 |
|---|
| domingo, 1 de noviembre | Warm Up | 03:40 |
|---|
| domingo, 1 de noviembre | Carrera | 08:00 |
|---|
Horarios en hora de París.