Calendrier F1Classement de la course
Classement de la course| Pos. | Pilote | Équipe | Meilleur tour | Points |
|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:49.098 | 25 |
|---|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:49.333 | 18 |
|---|
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:49.618 | 15 |
|---|
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:49.454 | 12 |
|---|
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:49.562 | 10 |
|---|
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:49.298 | 8 |
|---|
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:48.890 | 6 |
|---|
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:50.334 | 4 |
|---|
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:50.536 | 2 |
|---|
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:51.162 | 1 |
|---|
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:51.101 | 0 |
|---|
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:51.075 | 0 |
|---|
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:50.503 | 0 |
|---|
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:51.109 | 0 |
|---|
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:51.894 | 0 |
|---|
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:51.363 | 0 |
|---|
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:51.900 | 0 |
|---|
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:52.011 | 0 |
|---|
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:52.948 | 0 |
|---|
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin | 1:53.980 | 0 |
|---|
| Retired | Sergio Pérez | Cadillac | 1:53.520 | 0 |
|---|
| Retired | George Russell | Mercedes | — | 0 |
|---|
| Jour | Session | Heure |
|---|
| vendredi 17 juillet | Essais libres 1 | 13:30 |
|---|
| vendredi 17 juillet | Essais libres 2 | 17:00 |
|---|
| samedi 18 juillet | Essais libres 3 | 12:30 |
|---|
| samedi 18 juillet | Qualifications | 16:00 |
|---|
| dimanche 19 juillet | Course | 15:00 |
|---|
Horaires donnés en heure de Paris.