MotoGP calendarRace classification
Race classification| Pos. | Rider | Team | Points |
|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
|---|
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
|---|
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 16 |
|---|
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 |
|---|
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 11 |
|---|
| 6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
|---|
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
|---|
| 8 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 8 |
|---|
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 7 |
|---|
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 6 |
|---|
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 5 |
|---|
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 4 |
|---|
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 3 |
|---|
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2 |
|---|
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1 |
|---|
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| 18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| Day | Session | Time |
|---|
| Friday, March 27 | Free Practice 1 | 04:45 PM |
|---|
| Friday, March 27 | Practice | 09:00 PM |
|---|
| Saturday, March 28 | Free Practice 2 | 04:10 PM |
|---|
| Saturday, March 28 | Qualifying 1 | 04:50 PM |
|---|
| Saturday, March 28 | Qualifying 2 | 05:15 PM |
|---|
| Saturday, March 28 | Sprint | 09:10 PM |
|---|
| Sunday, March 29 | Warm Up | 05:40 PM |
|---|
| Sunday, March 29 | Race | 10:00 PM |
|---|
Times shown in Paris time.