MotoGP calendarRace classification
Race classification| Pos. | Rider | Team | Points |
|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
|---|
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
|---|
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 16 |
|---|
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 13 |
|---|
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 11 |
|---|
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 |
|---|
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 9 |
|---|
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 |
|---|
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 7 |
|---|
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 6 |
|---|
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 5 |
|---|
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 |
|---|
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 3 |
|---|
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 2 |
|---|
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1 |
|---|
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
|---|
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
|---|
| Day | Session | Time |
|---|
| Friday, March 20 | Free Practice 1 | 04:05 PM |
|---|
| Friday, March 20 | Practice | 08:00 PM |
|---|
| Saturday, March 21 | Free Practice 2 | 02:10 PM |
|---|
| Saturday, March 21 | Qualifying 1 | 02:50 PM |
|---|
| Saturday, March 21 | Qualifying 2 | 03:15 PM |
|---|
| Saturday, March 21 | Sprint | 08:20 PM |
|---|
| Sunday, March 22 | Warm Up | 02:40 PM |
|---|
| Sunday, March 22 | Race | 07:00 PM |
|---|
Times shown in Paris time.