MotoGP calendarRace classification
Race classification| Pos. | Rider | Team | Points |
|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
|---|
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20 |
|---|
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 16 |
|---|
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
|---|
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
|---|
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 10 |
|---|
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
|---|
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 |
|---|
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 7 |
|---|
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 6 |
|---|
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
|---|
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 4 |
|---|
| 13 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 3 |
|---|
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2 |
|---|
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 |
|---|
| 16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 0 |
|---|
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
|---|
| Day | Session | Time |
|---|
| Friday, October 9 | Free Practice 1 | 04:45 AM |
|---|
| Friday, October 9 | Practice | 09:35 AM |
|---|
| Saturday, October 10 | Free Practice 2 | 04:10 AM |
|---|
| Saturday, October 10 | Qualifying 1 | 04:55 AM |
|---|
| Saturday, October 10 | Qualifying 2 | 05:20 AM |
|---|
| Saturday, October 10 | Sprint | 09:00 AM |
|---|
| Sunday, October 11 | Warm Up | 04:40 AM |
|---|
| Sunday, October 11 | Race | 09:00 AM |
|---|
Times shown in Paris time.