MotoGP calendarRace classification
Race classification| Pos. | Rider | Team | Points |
|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
|---|
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
|---|
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 16 |
|---|
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
|---|
| 5 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 11 |
|---|
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 10 |
|---|
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 9 |
|---|
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 |
|---|
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
|---|
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 |
|---|
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 |
|---|
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 4 |
|---|
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 3 |
|---|
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 2 |
|---|
| 15 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1 |
|---|
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 |
|---|
| Day | Session | Time |
|---|
| Friday, October 30 | Free Practice 1 | 03:45 AM |
|---|
| Friday, October 30 | Practice | 08:00 AM |
|---|
| Saturday, October 31 | Free Practice 2 | 03:10 AM |
|---|
| Saturday, October 31 | Qualifying 1 | 03:50 AM |
|---|
| Saturday, October 31 | Qualifying 2 | 04:15 AM |
|---|
| Saturday, October 31 | Sprint | 08:00 AM |
|---|
| Sunday, November 1 | Warm Up | 03:40 AM |
|---|
| Sunday, November 1 | Race | 08:00 AM |
|---|
Times shown in Paris time.